| 1976 WORLD WEIGHLIFTING CHAMPIONSHIP | |||
|---|---|---|---|
| Montreal, CANADA | |||
| Weight | Gold | Country | Total |
| 52 kg | Voronin Alexander | URS | 242,5 |
| Köszegi György | HUN | 237,5 | |
| Nasiri Seresht Mohammad | IRN | 235,0 | |
| 56 kg | Nurikyan Norair | BUL | 262,5 |
| Cziura Grzegorz | POL | 252,5 | |
| Ando Kenkichi | JPN | 250,0 | |
| 60 kg | Kolesnikov Nikolai | URS | 285,0 |
| Todorov Georgi | BUL | 280,0 | |
| Hirai Kazumasa | JPN | 275,0 | |
| 67,5 kg | Korol Petr | URS | 305,0 |
| Senet Daniel | FRA | 300,0 | |
| Czarnecki Kazimierz | POL | 295,0 | |
| 75 kg | Mitkov Yordan | BUL | 335,0 |
| Militosyan Vartan | URS | 330,0 | |
| Wenzel Peter | DGR | 327,5 | |
| 82,5 kg | Shary Valeri | URS | 365,0 |
| Stoichev Trendafil | BUL | 360,0 | |
| Baczako Peter | HUN | 345,0 | |
90 kg |
Rigert David | URS | 382,5 |
| James Lee | USA | 362,5 | |
| Shopov Atanas | BUL | 360,0 | |
| 100 kg | Zaitsev Yuri | URS | 385,0 |
| Semerdzhiev Krasto | BUL | 385,0 | |
| Rutkowski Tadeusz | POL | 377,5 | |
| +110 kg | Alexeev Vasili | URS | 440,0 |
| Bonk Gerd | DGR | 405,0 | |
| Losch Helmut | DGR | 387,5 | |