| 1975 WORLD WEIGHLIFTING CHAMPIONSHIP | |||
|---|---|---|---|
| Moscow, USSR | |||
| Weight | Gold | Country | Total |
| 52 kg | Smalcerz Zygmunt | POL | 237,5 |
| Voronin Alexander | URS | 232,5 | |
| Szücs Lajos | HUN | 230,0 | |
| 56 kg | Kirov Atanas | BUL | 255,0 |
| Korcz Waldemar | POL | 252,5 | |
| Prohl Karel | - | 250,0 | |
| 60 kg | Todorov Georgi | BUL | 285,0 |
| Kolesnikov Nikolai | URS | 277,5 | |
| Pawluk Wieslaw | POL | 275,0 | |
| 67,5 kg | Korol Petr | URS | 312,5 |
| Kaczmarek Zbigniew | POL | 312,5 | |
| Kuchev Mladen | BUL | 302,5 | |
| 75 kg | Wenzel Peter | DGR | 335,0 |
| Mitkov Yordan | BUL | 332,5 | |
| Kolev Nedelcho | BUL | 325,0 | |
| 82,5 kg | Shary Valeri | URS | 357,5 |
| Stoichev Trendafil | BUL | 357,5 | |
| Avellan Juhani | FIN | 350,0 | |
90 kg |
Rigert David | URS | 377,5 |
| Poltoratsky Sergei | URS | 372,5 | |
| Petzold Peter | DGR | 362,5 | |
| 100 kg | Khristov Valentin | BUL | 417,5 |
| Mozheikov Vasili | URS | 390,0 | |
| Ciezki Jürgen | DGR | 390,0 | |
| +110 kg | Alexeev Vasili | URS | 427,5 |
| Bonk Gerd | DGR | 422,5 | |
| Plachkov Khristo | BUL | 420,0 | |