WRC 1996 |
|||
SÜRÜCÜLER KLASMANI |
|||
| Sıra | Pilot | Takım | Puan |
| 1 | Tommi MAKINEN | Mitsubishi | 123 |
| 2 | Collin McRAE | Subaru | 92 |
| 3 | Carlos SAINZ | Ford | 89 |
| 4 | Kenneth ERIKSSON | Subaru | 78 |
| 5 | Pietro LIATTI | Subaru | 56 |
MARKALAR KLASMANI |
|||
| Sıra | Takım | Puan | |
| 1 | Subaru | 401 | |
| 2 | Mitsubishi | 322 | |
| 3 | Ford | 299 | |