WRC 2001 |
|||
SÜRÜCÜLER KLASMANI |
|||
| Sıra | Pilot | Takım | Puan |
| 1 | Richard BURNS | Subaru | 44 |
| 2 | Collin McRAE | Ford | 42 |
| 3 | Tommi MAKINEN | Mitsubishi | 41 |
| 4 | Marcus GRONHOLM | Peugeot | 36 |
| 5 | Harri ROVANPERA | Mitsubishi | 36 |
| 6 | Carlos SAINZ | Ford | 33 |
MARKALAR KLASMANI |
|||
| Sıra | Takım | Puan | |
| 1 | Peugeot | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |