1950 WORLD BASKETBALL CHAMPS. |
||
SONUÇLAR - RESULTS |
||
Ön sıralama maçları - Pre-elimination matches |
||
1.Raund |
||
| PER - Peru | 33-27 | YUG - Yugoslavya |
| EGY - Mısır | 43-37 | ECU - Ekvador |
2.Raund |
||
| USA - ABD | 37-33 | CHI - Şili |
| ARG - Arjantin | 56-40 | FRA - Fransa |
| PER - Peru | 33-40 | BRA - Brezilya |
| ESP - İspanya | 56-57 | EGY - Mısır |
3.Raund |
||
| CHI - Şili | 40-24 | YUG - Yugoslavya |
| ECU - Ekvador | 43-48 | FRA - Fransa |
4.Raund |
||
| ESP - İspanya | 40-54 | CHI - Şili |
| FRA - Fransa | 49-46 | PER - Peru |
Sıralama Grubu - Classification Group |
|||
| PER | ECU | ESP | YUG |
| 51 - 43 | 43 - 37 | 46 - 43 | |
| 43 - 51 | 54 - 50 | 45 - 40 | |
| 37 - 43 | 50 - 54 | 2 - 0 | |
| 43 - 46 | 40 - 45 | 0 - 2 | |
Final Grubu - Final Group |
||||||
| Team | ARG | USA | CHI | BRA | EGY | FRA |
| ARG | 64 - 50 | 62 - 41 | 40 - 35 | 68 - 33 | 66 - 41 | |
| USA | 50 - 64 | 44 - 29 | 45 - 42 | 34 - 32 | 48 - 33 | |
| CHI | 41 - 62 | 29 - 44 | 51 - 40 | 40 - 43 | 48 - 44 | |
| BRA | 35 - 40 | 42 - 45 | 40 - 51 | 38 - 19 | 59 - 27 | |
| EGY | 33 - 68 | 32 - 34 | 43 - 40 | 19 - 38 | 31 - 28 | |
| FRA | 41 - 66 | 33 - 48 | 44 - 48 | 27 - 59 | 28 - 31 | |
SIRALAMALAR - STANDINGS |
|||||||
Sıralama Grubu - Classification Group |
|||||||
Team |
G | W | L | PS | PO | Pts | |
| 1 | Peru | 3 | 3 | 0 | 140 | 123 | 6 |
| 2 | Ecuador | 3 | 2 | 1 | 142 | 141 | 5 |
| 3 | Spain | 3 | 1 | 2 | 89 | 97 | 4 |
| 4 | Yugoslavia | 3 | 0 | 3 | 83 | 93 | 2 |
Final Grubu - Final Group |
|||||||
Team |
G | W | L | P | AP | Pts | |
| 1 | Argentina | 5 | 5 | 0 | 300 | 200 | 10 |
| 2 | USA | 5 | 4 | 1 | 221 | 200 | 9 |
| 3 | Chile | 5 | 2 | 3 | 209 | 233 | 7 |
| 4 | Brazil | 5 | 2 | 3 | 214 | 182 | 7 |
| 5 | Egypt | 5 | 2 | 3 | 158 | 208 | 7 |
| 6 | France | 5 | 0 | 5 | 173 | 252 | 5 |